
| تولیدکننده | دانگ فنگ | ||||||
| سطح | MPV متوسط | ||||||
| نوع انرژی | الکتریکی خالص | ||||||
| موتور الکتریکی | موتور تمام الکتریکی ۱۲۲ اسب بخار | ||||||
| برد کروز کاملاً برقی (کیلومتر) | ۴۰۱ | ||||||
| زمان شارژ (ساعت) | شارژ سریع ۰.۵۸ ساعت / شارژ آهسته ۱۳ ساعت | ||||||
| شارژ سریع (%) | 80 | ||||||
| حداکثر توان (کیلووات) | ۹۰ (۱۲۲ پ) | ||||||
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۳۰۰ | ||||||
| گیربکس | گیربکس تک سرعته خودرو برقی | ||||||
| طول x عرض x ارتفاع (میلیمتر) | ۵۱۳۵x۱۷۲۰x۱۹۹۰ | ||||||
| ساختار بدن | امپیوی ۴ در ۷ نفره | ||||||
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | ۱۰۰ | ||||||
| مصرف برق در هر ۱۰۰ کیلومتر (کیلووات ساعت/۱۰۰ کیلومتر) | ۱۶.۱ | ||||||
بیش از 35 کشور را پوشش دهید.
آموزشهای لازم برای ارائه خدمات را ارائه دهید.
انبار قطعات یدکی.